Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente |
| public:article [2024/11/17 16:20] – créée vincent1890 | public:article [2024/11/17 16:50] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| Titre | Titre |
| |
| 1. Introduction | * 1. Introduction \\ |
| 2. Qu’est-ce que le cloud native ? | * 2. L’histoire de ... \\ |
| a. Les conteneurs comme technologie fédératrice | * 2. Qu’est-ce que ... ? \\ |
| b. L’impact des projets Docker et Kubernetes | * a. Les conteneurs comme technologie fédératrice \\ |
| (Ajout image) https://www.eni-training.com/download/7ecf7ce6-21b1-4f60-828c-633418733b94/images/docker.png?id=AAEAAAD%2f%2f%2f%2f%2fAQAAAAAAAAAMAgAAAE1FbmkuRWRpdGlvbnMuTWVkaWFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VuaS5FZGl0aW9ucy5NZWRpYXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAAzTEFNWSBWaW5jZW50IC0gNTY3NjZlZmItMzU1OC00OWQ3LWExZDEtN2VjNTQ5NjUwMTZihuzYpyEH3YgL | * b. L’impact des projets Docker et Kubernetes \\ |
| | * (Ajout image) https://www.eni-training.com/download/7ecf7ce6-21b1-4f60-828c-633418733b94/images/docker.png?id=AAEAAAD%2f%2f%2f%2f%2fAQAAAAAAAAAMAgAAAE1FbmkuRWRpdGlvbnMuTWVkaWFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VuaS5FZGl0aW9ucy5NZWRpYXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAAzTEFNWSBWaW5jZW50IC0gNTY3NjZlZmItMzU1OC00OWQ3LWExZDEtN2VjNTQ5NjUwMTZihuzYpyEH3YgL |
| | * 5. Avantages de ... |
| | * 3. Les principales technologies ... |
| | * a. Les conteneurs |
| | * b. Les conteneurs |
| | * 4. Des fonctionnalités supplémentaires innovantes |
| | * 5. Conclusion |
| | * 6. Aller plus loin avec « » |
| | * 5. Sources |